Produktwelt
KNORR Suppenliebe Hühnersuppe
- OHNE Farbstoffe
- OHNE Konservierungsstoffe (lt. Gesetz)
- Portionen:
- Ergibt 1 Liter = 4 Teller
Zubereitung
- Beutelinhalt mit einem Kochlöffel in 1 l (1000 ml) kochendes Wasser einrühren.
- Bei schwacher Hitze 5 Minuten kochen lassen. Ab und zu umrühren.
Nährwertangaben
| pro 100 g Trockenprodukt | pro Portion zubereitet | % GDA* pro Portion |
|
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1300 kJ/ 320 kcal | 310 kJ/ 75 kcal | 4 % |
| Eiweiß | 14 g | 3 g | |
| Kohlenhydrate | 58 g | 13 g | |
| davon Zucker | 0,9 g | unter 0,5 g | unter 1 % |
| Fett | 2,5 g | 0,6 g | unter 1 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | unter 0,5 g | unter 1 % |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 0,8 g | |
| Natrium | 4,31 g | 0,99 g | 41 % |
* GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal.
Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung unserer Packungen.
Tipp